Nome: FRANCISCO ELDER BRAGA SANTOS
CPF: ***.686.082-**
Matrícula: 043980-0
Data admissão: 10/04/2002
Setor: AMTT - FISCALIZACAO - ITAPREV
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 0150 - AGENTE M DE O E F DE TRANSITO -CL-A R-I
Situação: AFASTADO
Local de trabalho: CEDIDOS A PREFEITURA DE MIRAIMA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.659,15 | 1.648,27 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.659,15 | 1.648,27 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.505,28 | 1.578,96 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.505,28 | 1.578,96 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.505,28 | 1.578,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?