Nome: JOSE ROBERTO PINTO MADEIRA
CPF: ***.892.734-**
Matrícula: 043992-4
Data admissão: 10/04/2002
Setor: AMTT - FISCALIZACAO - ITAPREV
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 0150 - AGENTE M DE O E F DE TRANSITO -CL-A R-I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.856,93 | 1.648,27 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.527,66 | 1.648,27 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.465,81 | 1.578,96 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.678,96 | 1.578,96 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.678,96 | 1.578,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?