Nome: JOSE MARDONIO DOS SANTOS ALVES
CPF: ***.058.362-**
Matrícula: 125780-3
Data admissão: 01/01/2026
Setor: AMTT - GERENC. OPERACIONAL - INSS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 0846 - MEMBRO JARI - EXE 9
Situação: ATIVO
Local de trabalho: AMTT - ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 360,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 360,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 360,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 360,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | 360,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?