| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.70% |
| DENÚNCIAS | 13 | 24.07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 16.67% |
| DÚVIDAS | 6 | 11.11% |
| ELOGIOS | 1 | 1.85% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 11.11% |
| SUGESTÕES | 2 | 3.70% |
| URGÊNCIAS | 12 | 22.22% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 5.56% |
| WEBSITE | 51 | 94.44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca | 40 | 74.07% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 22.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 23 | 42.59% |
| 2020 | 7 | 12.96% |
| 2021 | 4 | 7.41% |
| 2022 | 13 | 24.07% |
| 2023 | 5 | 9.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 14.81% |
| MASCULINO | 15 | 27.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14.81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14.81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3.70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
amtiadm@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga, 1845 - Fazendinha - CEP: 62500-000 - Itapipoca\CE
08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 30/12/2021 11:10:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?