| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.64% |
| DENÚNCIAS | 14 | 25.45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 16.36% |
| DÚVIDAS | 6 | 10.91% |
| ELOGIOS | 1 | 1.82% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 10.91% |
| SUGESTÕES | 2 | 3.64% |
| URGÊNCIAS | 12 | 21.82% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 5.45% |
| WEBSITE | 52 | 94.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca | 41 | 74.55% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 21.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 23 | 41.82% |
| 2020 | 7 | 12.73% |
| 2021 | 4 | 7.27% |
| 2022 | 13 | 23.64% |
| 2023 | 5 | 9.09% |
| 2026 | 1 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 14.55% |
| MASCULINO | 15 | 27.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14.55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14.55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3.64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
amtiadm@itapipoca.ce.gov.br
Av. Anastácio Braga, 1845 - Fazendinha - CEP: 62500-000 - Itapipoca\CE
08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 30/12/2021 11:10:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?